import numpy as np

### Daten Aufgabe 1 ############################################################

x1 = np.linspace(0,3,301)

y1 = np.array([
 -7.09261393e-01, 1.40113033e-02, -2.51992410e+00, -4.64647826e+00,
 -4.97860854e+00, -1.27109693e+00, 2.38284159e+00, 7.53925402e+00,
  7.17874417e+00, 2.74089075e+00, -1.88086018e+00, -3.94009481e+00,
 -9.06707200e+00, -5.35604587e+00, 4.77552121e+00, 1.27488164e+01,
  2.04127717e+01, 2.36585588e+01, 1.51721264e+01, 2.67538189e+00,
 -5.24456832e+00, -1.49931726e+01, -1.19397417e+01, 1.70507223e-01,
  9.41428231e+00, 1.27430707e+01, 5.77481595e+00, -3.43801271e+00,
 -1.38650435e+01, -1.85809784e+01, -1.16679484e+01, -4.31967808e+00,
  1.01976998e+01, 1.69688871e+01, 1.17940718e+01, 6.71281874e+00,
 -5.82875694e+00, -1.89248128e+01, -1.71027536e+01, -1.41434216e+01,
 -9.83809998e+00, -4.25593757e+00, -3.81842634e+00, -1.00777710e+00,
 -6.27505694e+00, -7.28742359e+00, -1.00235551e+01, -7.25126151e+00,
 -3.27218204e+00, -3.56760607e+00, 2.09629490e+00, 3.18598601e-01,
  1.96294348e+00, 2.88135061e+00, 9.43497360e+00, 4.15624475e+00,
  5.59520048e+00, 2.22231794e+00, 2.73596019e+00, 3.77210207e+00,
  1.08467636e+01, 1.68235525e+01, 2.20910211e+01, 1.72218589e+01,
  9.12584575e+00, -5.27153078e+00, -1.54244598e+01, -1.38279035e+01,
 -9.58349467e+00, 2.47297542e+00, 1.59542452e+01, 1.56730139e+01,
  1.52027702e+01, 5.64662662e-01, -4.74378605e+00, -1.22027964e+01,
 -1.08478647e+01, -2.53717233e+00, 6.92772126e+00, 1.00027338e+01,
  7.93974498e+00, -7.26327516e+00, -1.66343905e+01, -2.17602257e+01,
 -2.42784270e+01, -1.67106340e+01, -3.48613653e+00, 5.37066185e+00,
  1.03160430e+01, 4.13774901e+00, -7.48944050e-01, -8.35666465e+00,
 -6.90146731e+00, -5.45346747e+00, -1.51267379e+00, 1.70988158e-01,
  3.56752088e-01, 4.21405772e+00, 3.57733891e+00, -1.57989350e+00,
  1.89823480e+00, 2.21261938e-01, 3.82795955e-01, 6.40308796e-01,
 -5.05104112e+00, -3.43807643e+00, -5.25647346e-01, 5.86697073e+00,
  7.89186948e+00, 4.93402001e+00, 4.31866099e-01, -5.65550848e+00,
 -1.11678859e+01, -6.39365764e+00, 9.05428626e-01, 1.30310399e+01,
  2.60724968e+01, 2.34871562e+01, 1.75176167e+01, 6.38228166e+00,
 -4.19182284e+00, -1.25397831e+01, -7.17852919e+00, 1.97866360e+00,
  1.04884665e+01, 1.22717580e+01, 1.01763820e+01, -4.76601126e+00,
 -1.14305881e+01, -1.61983409e+01, -1.06938176e+01, 3.78098193e-01,
  8.25434234e+00, 1.59075769e+01, 1.22754505e+01, 6.60696116e+00,
 -7.92379215e+00, -1.58991744e+01, -2.04629241e+01, -1.61398417e+01,
 -9.93170136e+00, -2.26487560e+00, -1.90254828e+00, -1.63974859e+00,
 -6.23475421e+00, -8.47025647e+00, -9.59475574e+00, -6.36238585e+00,
 -5.75273695e+00, -2.48004548e+00, 1.76296514e+00, 8.25792911e-01,
  7.60721094e-01, 3.35353659e+00, 6.14911878e+00, 7.56656390e+00,
  6.42194756e+00, 2.52635025e+00, -1.20724538e-01, 4.38487334e+00,
  1.04927828e+01, 1.87320214e+01, 1.92154224e+01, 1.66888120e+01,
  8.14994969e+00, -5.45167261e+00, -1.43972907e+01, -1.79810969e+01,
 -7.85652756e+00, 4.88281447e+00, 1.40176834e+01, 1.53281724e+01,
  1.08618447e+01, 9.28957560e-01, -6.84917336e+00, -9.89653301e+00,
 -1.05982699e+01, 1.33813250e+00, 1.24314054e+01, 1.49777115e+01,
  5.46077966e+00, -6.47765020e+00, -1.70572861e+01, -2.54267325e+01,
 -2.26658376e+01, -1.13372695e+01, -3.57039855e+00, 5.37248787e+00,
  9.19084433e+00, 3.96687643e+00, -2.82242091e+00, -2.67624929e+00,
 -7.32492769e+00, -6.47344062e+00, -1.43176798e+00, 2.72591075e+00,
  1.98210944e+00, 1.92478541e+00, -1.71567942e+00, 1.96790764e+00,
 -2.30839612e+00, -1.54643557e+00, -4.18641533e-01, -2.38320811e+00,
 -1.45064240e+00, -3.11217159e+00, 3.51502416e+00, 2.93054175e+00,
  7.59922609e+00, 8.23309971e+00, 1.66899071e+00, -7.27970256e+00,
 -8.99026025e+00, -4.84910126e+00, 3.73450570e+00, 1.32151115e+01,
  2.22878431e+01, 2.44581730e+01, 1.71094010e+01, 6.20481031e+00,
 -7.31178282e+00, -1.14218014e+01, -7.72324928e+00, -2.67368891e+00,
  1.15157336e+01, 1.35502778e+01, 8.80538469e+00, -4.31091978e+00,
 -1.17799436e+01, -1.48160786e+01, -1.13473661e+01, -5.01313262e+00,
  7.97859527e+00, 1.38845176e+01, 1.16778923e+01, 5.77680835e+00,
 -8.62068381e+00, -1.65591594e+01, -1.77435756e+01, -1.89362253e+01,
 -8.34620304e+00, -6.45416705e+00, 1.56164684e+00, -1.76307348e+00,
 -3.87778323e+00, -9.87135790e+00, -4.68679982e+00, -4.26467417e+00,
 -4.61801849e+00, -3.21210705e+00, 2.29457601e+00, 1.28352519e+00,
  5.00415701e+00, 4.09544252e+00, 8.36816919e+00, 5.02933207e+00,
  6.52881843e+00, 1.00190392e+00, 1.85756028e-01, 5.93781760e+00,
  1.24993820e+01, 1.85320450e+01, 2.09923714e+01, 1.52598257e+01,
  8.16861082e+00, -3.88751174e+00, -1.25551234e+01, -1.70892174e+01,
 -7.12596648e+00, 3.79948877e+00, 1.39198698e+01, 1.54820980e+01,
  1.53213819e+01, 2.34567023e+00, -6.02606446e+00, -1.41036404e+01,
 -1.10231301e+01, -3.05212088e-01, 1.13332188e+01, 1.49332527e+01,
  5.47601724e+00, -6.87442664e+00, -1.72330579e+01, -2.42833624e+01,
 -2.29664797e+01, -1.56735495e+01, 3.71699269e-01, 7.37021003e+00,
  9.28358496e+00, 5.85821176e+00, -2.66737677e+00, -2.58939345e+00,
 -6.60579412e+00, -6.26762343e+00, 3.96147954e-01, -4.79229048e-01,
  2.63071090e+00, -7.98019413e-02, 2.97145144e-01, 2.05318263e+00,
 -2.04644726e+00])

### Daten zu Aufgabe 2 #########################################################

x2_1 = np.array([ 0.35, 4.84, 9.51, 7.54, 2.05, 4.27, 6.49, 2.36, 8.55, 6.44 ])
x2_2 = np.array([ 5.81, 4.58, 7.68, 7.52, 0.88, 3.87, 3.30, 1.54, 6.45, 3.98 ])
y2 = np.array([ 98.9, 1134.5, 20916.8, 7489.1, 37.6, 663.7, 4666.0, 56.6, 13605.3, 4339.3 ]);

### Daten zu Aufgabe 3 #########################################################

x3 = np.array([
    27.97385742, 24.33835003, 24.67161258, 17.14651398, 22.84946146, 17.71465806,
    15.43032823, 13.48061299, 23.26176972, 22.93237523, 21.59202669, 26.09263387,
    16.47028436, 12.00021676, 20.16826851, 15.55718132, 22.98059919, 17.8641847,
    15.87237479, 27.34368926, 15.78746479, 25.3396414, 19.05822739, 23.62748436,
    25.70396474, 12.92446903, 15.96152482, 15.05865518, 24.96796004, 20.60300159,
    18.25696237, 14.18291946, 23.79900607, 17.78904924, 24.01299918, 20.98262553,
    26.48480056, 14.60555555, 24.5297807, 18.94378428, 27.8144331, 13.23510975,
    12.37290849, 15.04378291, 19.55659196, 16.30188299, 13.53045516, 15.27352365,
    23.08869265, 22.50490701, 17.36594577, 13.45023919, 16.44418429, 16.14467064,
    25.88285663, 21.2619039, 27.76648638, 15.99756216, 24.41496384, 25.35943081,
    25.34847228, 24.99424534, 25.7817617, 25.39317774, 21.39022299, 19.23566442,
    13.92811486, 13.52104342, 24.11636131, 19.74722007, 12.66795941, 22.10937595,
    17.6996272, 18.64053982, 25.81181467, 16.53340875, 18.08288248, 21.89821705,
    19.47721228, 24.58178661, 12.15065901, 17.04996015, 27.6313879, 12.44430615,
    24.32154529, 20.01196121, 24.4258807, 22.03975672, 15.62956493, 22.9935257,
    27.98586585, 18.75079976, 21.00602465, 16.60485748, 18.56814146, 23.4758969,
    27.94318335, 13.91284607, 26.49843282, 17.20877155, 20.30812001, 12.3975959,
    24.9837348, 21.95821289, 21.22497267, 12.5243158, 20.06286013, 12.40919548,
    25.44475611, 17.95369935, 25.84015247, 22.88163646, 22.6076451, 15.5858728,
    15.10874058, 16.98537752, 22.90424963, 21.15788866, 15.02934535, 27.40919552,
    24.58555578, 24.30848095, 25.64992014, 12.99970932, 15.57598686, 24.82796682,
    27.96753647, 14.498171, 19.04718783, 25.2790202, 27.42951467, 22.33167343,
    27.30400987, 15.12375898, 20.63614545, 14.87194366, 24.58402079, 18.49254561,
    20.14932601, 15.19328199, 21.48777377, 13.1474719, 25.89195915, 23.50349964,
    25.5346531, 15.43189721, 12.17922534, 27.46571295, 20.28617238, 27.06972371,
    16.33394244, 18.65655502, 17.38879998, 22.5684084, 18.38918442, 17.63194667,
    17.4766208, 25.27695035, 20.86913257, 21.90352945, 18.68999475, 22.42146885,
    19.65808339, 23.76286424, 16.42784042, 19.57859619, 15.41477996, 27.82912215,
    23.12183275, 12.81403662, 14.01519374, 15.31810579, 19.47401874, 25.14579212,
    27.00126422, 25.51298077, 19.44448949, 19.05087034, 12.82949218, 14.42499514,
    18.37523325, 23.55789664, 24.95958021, 27.57123404, 18.61930158, 18.54637045,
    23.17202569, 27.04707214, 12.92452715, 25.04192838, 27.3926795, 24.37593676,
    24.93735963, 17.28965128, 19.13181422, 23.25080837, 19.73161758, 12.55259697,
    14.962328, 16.40284026, 22.33520719, 18.62655243, 23.18429982, 25.77704694,
    24.22347266, 23.58581558, 18.53391912, 12.16288358, 20.77217256, 13.15802917,
    14.30337964, 15.65493839, 15.89149444, 17.54197723, 15.3349597, 21.80839067,
    19.99148037, 21.93521178, 15.01432269, 27.67280514, 15.51473642, 15.64925535,
    13.93065262, 23.49804959, 26.45479647, 18.5381507, 21.50776323, 14.0787251,
    25.44357975, 17.11998917, 12.15269614, 19.99633889, 18.18039673, 23.43079462,
    15.34978707, 26.38259819, 22.47675711, 21.20487608, 19.67360093, 26.9864542,
    18.829478, 14.35111508, 23.58020953, 25.72827687, 27.46340874, 23.46310825,
    15.16752317, 14.8801621, 23.32591815, 18.91022912, 12.0238183, 19.46251567,
    18.70678661, 21.55710024, 17.35482697, 26.70688464, 16.97718638, 26.93230045,
    17.5002825, 25.19699049, 22.05257134, 15.69854366, 13.47095359, 12.68050925,
    19.6603765, 26.49175652, 17.32426185, 12.10671934, 22.34699328, 20.11154074,
    27.51015436, 26.79913821, 13.33337605, 25.88808165, 14.10001933, 25.12091129,
    12.15096211, 12.44408222, 22.35861927, 12.29400408, 18.79159743, 12.66826409,
    12.9190719, 25.23054577, 18.77387017, 16.54669633, 17.65589309, 14.36571214,
    12.94620307, 14.08488864, 14.98651522, 21.73896794, 15.91694057, 25.06624893,
    16.37067722, 19.78492686, 22.05674788, 24.86075066, 21.61467618, 16.47927639,
    16.85433748, 18.36905933, 12.93668136, 14.18734429, 26.85146539, 23.15404477,
    13.92471614, 18.01938879, 16.7416585, 19.02791071, 14.74619521, 19.05323767,
    12.1709581, 20.73451121, 13.13885374, 16.24590146, 27.56238781, 24.24300849,
    16.43924437, 14.04289075, 21.57394718, 12.45078259, 22.03136979, 24.97720594,
    16.79605702, 18.3374526, 24.6589655, 22.06698542, 23.26497208, 24.80718503,
    25.63793913, 21.68290138, 15.54095535, 12.18511451, 18.60599808, 22.86092267,
    27.22160758, 22.93321777, 22.93017945, 20.22078607, 13.74972837, 13.64651684,
    12.49577306, 25.45089775, 27.98328163, 21.35529037, 18.03017665, 20.56037663,
    13.14198512, 20.37076526, 16.52364294, 27.79291378, 17.46858944, 15.20703028,
    13.02195181, 26.92467819, 25.53380488, 12.76487178, 26.71900079, 24.15094935,
    26.88036745, 25.27680099, 15.66551913, 21.26965703, 17.78450142, 22.22439534,
    23.22219572, 22.58912907, 26.46236593, 15.92645162, 16.16686155, 24.76209385,
    14.1559337, 24.86484256, 19.47689194, 26.74802902, 23.67624824, 16.69883814,
    25.43020823, 19.05551805, 12.44414343, 15.45040281, 27.09344097, 27.33677318,
    14.81349184, 25.39065148, 19.26816361, 17.0688242, 16.49847896, 20.64309673,
    12.27963507, 16.41744342, 21.09416477, 18.37145263, 15.66098189, 16.08626081,
    13.80248466, 21.0316602, 27.85781193, 16.52497912, 25.70402776, 17.5220522,
    25.11186058, 26.40903894, 25.06167477, 20.64379124, 18.83864293, 17.47167411,
    20.77160603, 21.05466686, 18.78374747, 25.78404256, 25.32135077, 18.33316969,
    24.25709423, 14.6964194, 20.64036692, 27.59362796, 26.27501804, 16.76475065,
    13.70175722, 19.67022151, 13.73255526, 12.02807336, 27.95007682, 13.00433952,
    24.21379577, 21.19410581, 26.8659324, 19.18130685, 18.99349384, 24.24083366,
    23.99361191, 21.2779472, 25.83842255, 19.50211793, 24.2350582, 19.7431242,
    14.51029505, 27.11061045, 17.68795698, 16.67500617, 22.14465055, 27.73964638,
    26.10182475, 17.05585521, 22.06407029, 22.81401291, 25.1585251, 19.11439189,
    12.43804875, 22.67600127, 22.53322194, 20.68156694, 25.8952192, 15.39008074,
    19.68689229, 21.68895898, 20.66957011, 23.53295066, 21.48338254, 23.57519292,
    24.63627974, 21.99109562, 15.45827288, 20.9499506, 16.20923903, 16.04432703,
    23.45614547, 12.1119276, 14.46476535, 16.69872671, 26.30272204, 21.11853237,
    13.25359694, 17.84118563, 24.60395526, 23.4552431, 21.43915285, 22.66480078,
    12.71867007, 13.37839246, 23.67306156, 19.67865253, 20.16322039, 15.72674996,
    23.02429941, 26.8972639, 26.4596807, 12.41788999, 13.48282718, 24.68304004,
    21.30871348, 27.37209156, 13.46981924, 17.10942146, 26.41045663, 13.43927726,
    16.08586452, 15.10596515])

y3 = np.array([
1., 1., 0., 1., 1., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 1., 0., 1., 0., 1.,
1., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 0., 1., 1., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
1., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 0., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 1.,
0., 0., 1., 0., 1., 0., 0., 1., 0., 0., 1., 0., 1., 0., 1., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 0., 0., 1.,
1., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 1., 1., 1., 0., 0., 1., 0., 0., 1., 1.,
1., 1., 1., 1., 0., 0., 1., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 1., 0., 0., 1., 1., 1., 0., 1., 0., 1., 1.,
1., 0., 0., 1., 1., 1., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 1., 0., 1., 0., 1., 1., 1., 0., 0., 0., 1.,
1., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 0., 0., 1., 1., 0., 1., 1., 1.,
1., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 1., 1., 1., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0.,
1., 1., 0., 1., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 1.,
0., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 0., 1., 0., 0., 0., 1., 1., 0., 1., 0., 1., 0., 0., 1., 0., 0., 0.,
0., 1., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 0., 1., 0., 1., 0., 0., 1., 0., 1., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 1., 0., 1., 1., 1., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 1., 0., 0., 1., 1., 0., 0.,
0., 1., 0., 0., 1., 1., 0., 1., 1., 0., 0., 1., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 0., 0., 1., 1.,
1., 1., 1., 1., 0., 0., 0., 1., 1., 1., 0., 0., 0., 1., 0., 1., 0., 1., 0., 1., 1., 0., 1., 1.,
1., 1., 0., 1., 0., 1., 1., 1., 1., 0., 0., 1., 0., 1., 1., 1., 1., 0., 1., 0., 0., 0., 1., 1.,
0., 1., 0., 0., 0., 1., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 1., 0., 1., 1., 1., 1., 1., 0.,
1., 1., 1., 1., 1., 0., 1., 0., 1., 1., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 0., 1., 1., 1., 0., 1., 0.,
0., 1., 1., 1., 1., 0., 0., 1., 0., 0., 1., 1., 1., 0., 1., 1., 1., 1., 1., 0., 1., 0., 1., 0.,
1., 1., 0., 1., 1., 1., 1., 1., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1., 1., 0., 0., 1., 1., 0., 1.,
0., 0., 1., 0., 0., 1., 1., 1., 1., 0., 0., 1., 1., 1., 0., 1., 1., 0., 0., 0.])
