import numpy as np

### Daten zu Aufgabe 1

x1 = np.array([-2.3377517312335883, 3.8715078700030396, 2.090913812011518,
 3.029721587276086, 1.3229594049289828, 3.6249631560221047, 1.5917250575746849,
 0.31875618151491913, -1.84454677685593, -0.6560732302302794, 1.7339180376514651,
 1.623004429965249, -3.8492775313785565, 3.9628777517344744, 2.0900400979337865,
 4.931899800521421, -2.759120953641625, 0.04427968312784536, -2.935483160239417,
 1.4285555581029268, -1.460791601213983, -0.4905139007223358, -3.6695942639641457,
 4.659183571701043, -3.2602015435732734, -2.569795912288079, 2.213643813720447,
 -1.9131124829270862, 3.8158533513689346, 3.5070523549066497, 1.5027358041338506,
 1.3246385827903424, -1.627897073898792, -3.6589956639774335, 1.6971815033732138,
 -2.345417978592991, -1.9642463767767113, 2.7831945502768276, -4.872382273587954,
 -4.823008177472364, 1.9707496687232728, -3.02974936535352, -0.5735326376631535,
 2.4773651336431346, -2.145553734608243, -2.2091018834207885, -0.2436179159439078,
 2.0723551278176444, -2.805245248147945, -1.8491561176618165, 4.925242483059071,
 0.049354397284351315, -1.3604472212539163, -0.01827203938950106, -3.281023422579729,
 -1.5223742160564155, 2.711275546074382, -4.195794065772573, 1.4182641284275128,
 0.21559427587312818, -4.862699878648779, 2.0048683813948367, -1.2886085959577298,
 -1.1257773163293439, -1.5095172898352214, -3.026494075881084, 4.459994467555591,
 4.454694676231615, 0.9225111181286465, -0.9106855633047575, 4.91423513996962,
 -1.5986626157552521, -3.649027000570965, 0.5036315966885443, 2.161555647943797,
 3.559865419963854, 3.8264040353990474, -1.5798504497317412, 4.987640542876905,
 -4.772292814369901, -1.7863700416838615, 2.6117373905452883, -0.802238789659345,
 -0.1771247716047677, -1.2748551410337439, -1.3399983203334376, -4.105714209756307,
 -2.155243855795387, 1.1142086783732674, 4.883369853589857, -3.402166790921598,
 4.649703552623631, 4.30113632655819, -4.787086626882145, 1.1120110159796521,
 1.3737907626080261, 0.2553091409816055, -0.8622421404188056, -2.0330069622458167,
 -2.2832690395258357, -4.8405282574389785, -1.5828993948031056, 3.6476765644862716,
 4.063582910399006, -1.0849123298710692, 2.8195655826730617, 0.9730755734700391,
 -0.5334406713295241, -1.4241249655910524, -3.5216868895381257, -1.1503386256449155,
 1.398216122970089, -1.5983231081516482, 2.2210232529725404, 2.6985754611328394,
 0.7413094240617459, -0.7173119616923582, 3.9153520890498648, -0.391866504769963,
 0.19143304016507745, -1.2361276785526973, -4.109982030614435, -4.057274033847755,
 4.776818655543629, 4.2068067661709065, 3.8756925848256447, 1.016452245077054,
 -0.5187730469619023, -3.6225784000119465, -1.947080443276925, 1.044428290794861,
 -1.4959408798751883, 4.21013530617696, -2.1954487894570285, -0.5977775242284897,
 -0.31314876292073457, 3.189047529843908, 1.74924850655864, 3.65026152666832,
 0.2769834488348497, -3.9511748709005423, 2.4137707207725265, 0.7043276974601795,
 0.8269390337546803, 0.3561678849926144, -3.3737798911261487, 1.6114051409555703,
 -4.38689832655337, 3.3920970666946815, -0.9433617530191967, -3.4276056473807994,
 4.877356210585507, 0.5346972492154212, -2.62744422059121, 1.3608807172117574,
 4.866691491317402, -0.27208519144012566, 3.251478146060828, -0.1014467050070369,
 0.09261916923681479, -3.4740417231441123, -1.7751449585637893, -3.9992993579455547,
 -2.101998430963529, 3.2190497906422486, 1.0781022520093408, -4.295459034025338,
 -0.4322414811307169, 3.7231480650182274, -3.9381169140513252, 2.7515014416578287,
 -3.5802179843534097, 0.7245646631763858, -3.8458643904471734, 4.55009954922858,
 -2.9252042034397463, 0.30904616800356166, -2.298509140198451, 1.6384733606394235,
 -4.6347144018405135, -4.0092053255482565, -3.0864262006975918, 1.5710076109610362,
 3.681744534855527, -2.7756911585068575, -0.882530406478601, 3.2803695368034553,
 0.24522926651325694, -3.1470098875823203, 1.0412666174882297, 3.394058622615862,
 3.482585216339725, -3.633541591067715, -3.8125268133281063, 0.40583746909215623,
 -4.888617926567644, 3.6896497155018917, 3.0468035107755593, -0.324985438694382,
 -2.576548933945647])

y1 = np.array([-28.81287281244675, -8.691642727775164, -21.315780165866247,
-15.761903968592126, 0.9243810384076188, -14.851600165380836, 2.155551807360979,
 15.503452557257544, -14.423045929219894, 17.553117934430453, -1.305312367800827,
 -0.23945699641903673, -19.49570018007165, 6.431162691231609, -7.159692958971986,
 87.27027205125067, -22.556655407939882, 19.524466295513008, -33.4141419152879,
 8.701761148378148, -2.0878575014643808, 16.520268026056826, -44.220852872134046,
 54.24774363185997, -31.280490734951364, -25.03398305056946, -20.58021959306552,
 -18.81355538321096, 6.027003727910444, -15.564637173120563, 0.4203997343876704,
 -6.639458607094726, 0.3619890901228757, -46.47245338301546, 11.227167091049758,
 -13.96915564510244, -25.280636069577586, -9.84950031332917, 52.63623073137285,
 28.88081399083072, -13.570037087825975, -45.42734947340777, 12.619628575965447,
 -24.663087518368958, -12.542701595316558, -11.636758692274313, 11.638985821142438,
 -11.737118016629898, -45.81962337131945, -27.372646177561613, 93.2344342877779,
 9.839743758032753, -13.363776947039044, 25.831196070915958, -45.251502643224626,
 2.734694821920346, -27.54389047027449, -14.122378895528419, 18.811972078943104,
 34.20699040101977, 54.59299269782235, -16.526589620984375, 2.049964748289458,
 -6.602226999310831, -9.873774977231989, -40.216126533987044, 18.482877981945553,
 32.800073923710926, 4.2872275844204495, -3.422076932368567, 81.76981966043387,
 -2.6338019626839255, -23.32629878097064, 12.619942830611752, -9.361069099131722,
 -8.532133786338338, -8.085499124716936, 7.9536911182111965, 97.4244538565878,
 32.24494543934123, -16.813215195911095, -25.287630384252473, -0.1486814600454771,
 19.120391666667317, 9.903000046163289, -2.5999638468497572, -18.697217299921654,
 -34.82261128385104, 21.866881416706743, 77.91114825967665, -26.691138308176466,
 56.592601170113426, 22.392894668530882, 36.017249212640415, 19.380274778237997,
 -2.2828046172362253, 29.91560763028044, 12.327840698298065, -24.49858376800256,
 -17.526388384365482, 51.746214092469444, -15.808665991936367, -24.19996782740751,
 10.679048321375731, 2.6117016192172535, -19.650706082469704, 17.43892491011883,
 25.66584079404159, 10.341910545290215, -51.800216154827744, -0.2857512456234037,
 11.245760231928257, -5.88603063673828, -9.428819849585693, -31.99357049897373,
 19.49732775737195, 25.710825109696138, -5.915071912641647, 17.769349599468352,
 21.700996586601736, -10.612679482614276, -18.68778892261841, -31.909552936514473,
 68.11607506573003, 11.141398462436522, -17.43633833046797, 6.059374854774861,
 7.627948860950111, -35.51317483374177, -8.198291981584003, -2.158325142450046,
 -0.5250046856580575, 19.712311431176296, -37.574265637303505, 15.34628433394427,
 17.820153212234928, -21.092448891445486, -3.187377906946363, -16.803680924672534,
 21.30623986612896, -33.038764270330994, -16.014224839771273, 8.702911756155618,
 16.296290013222364, 31.03004417379592, -43.622539056378365, -11.940250675039618,
 -13.378954202149362, -22.928781134500756, 20.258600819378074, -50.49385291728347,
 89.19042282992659, 29.694681441872437, -39.953182818584466, 0.3091814014087291,
 65.97799201110875, 3.9706322515501196, -8.359735307177992, 30.546235625585435,
 25.869359329834406, -35.94023693096514, -23.27978050720499, -35.268733840288256,
 -6.951887309708397, -20.833601209816788, 11.4138350329853, -8.719793747934334,
 10.862670958075155, -24.625882939848918, -24.91846857071317, -8.982390177197622,
 -42.26835868962718, 2.4169786918005194, -27.895826405089544, 29.90197170418039,
 -24.841727239585133, 22.255230021812814, -40.071526707461786, 8.540536411443423,
 25.320695855056442, -33.18029317702129, -44.82081605908488, -9.430940731940359,
 -11.474073440972962, -45.95968493472626, -4.169856330599769, -25.553636138282812,
 6.901670281471178, -46.07916875419071, 21.596060353624466, -5.284145174052689,
 -5.587697880914032, -49.074694788875114, -22.036638345026677, 6.940391937692372,
 65.31750290922153, -25.82574177146752, -21.63614660453392, 30.204848224269007,
 -26.426251794072385])

### Daten zu Aufgabe 2

size = np.array([ 1.55, 1.57, 1.62, 1.68, 1.75, 1.76, 1.81, 1.83,
                  1.87, 1.89, 1.90, 1.92, 1.95, 1.96, 1.99, 2.02 ])

weight = np.array([ 51.,   50.,   55.,   52.,   60.,   68.,   78.,   91.,
                    84.,   81.,   90.,  105.,   95.,   99.,  100.,  101. ])

### Daten zu Aufgabe 3

x3 = np.array([
        4.50470641,  6.41892974, 10.73396236, 10.94820176,  3.74286561,  8.16839349,
        5.80392781,  9.56852208,  6.07609565,  7.95947149,  7.81486703,  8.12528704,
       10.14842845,  6.78832866,  6.16864565,  7.00830371,  3.88716793, 10.64301028,
        4.06774909, 10.04873036,  8.15341032,  5.90449699,  8.44994323,  9.9927805,
        4.99037838,  5.04715674,  3.29158382,  6.8930345,   8.28644401,  3.316205,
        6.68741846,  3.62930689,  6.61832507,  9.86457592,  8.02462697, 6.86355931,
        7.71011181,  8.82194399, 10.70332505,  9.20744801,  9.22918615, 10.47312974,
        9.12194192, 10.79105407,  4.41555743, 10.53982569,  6.27298753,  3.66245475,
       10.87452078,  5.5583438,   4.94038301,  5.86425553,  3.58597161,  7.81614844,
        7.13632174,  4.37164306,  8.25611278,  3.83280213,  8.45855468,  6.4931244,
        8.71164907,  8.03044615,  6.47651308,  8.550948,   10.73946169,  8.96684367,
        3.48694615,  6.45039022,  6.48856427, 10.45702965,  8.8806089,  3.71378219,
        4.20750941,  7.59853573,  8.55796869,  6.06378249,  9.64127746,  6.03302612,
       10.59693662,  9.76085865,  6.54532985,  6.83306351, 10.66404266,  8.54588349,
        5.74017324,  7.46564111, 10.30480713,  6.24048647,  4.34910586,  3.62789102,
        6.22730321,  8.92112499,  6.79225719,  3.01809473,  9.33398081,  5.93641337,
        8.17863048,  3.41635548,  3.16754501,  8.80971744 ])

y3 = np.array([
        20.4536318,   17.79277628,  93.03231652,  94.79582578,  11.53262884,
        45.71628128,  26.08075505,  72.87393357,  25.18177385,  37.86392549,
        44.21148124,  37.68868354,  82.6800603,   28.92272636,  18.11753232,
        35.68437804,   9.3834635,   86.33069138,  12.0029777,   75.15750735,
        39.15225372,  19.19501733,  44.76178924,  77.80298895,  17.94724853,
        22.70999084,   1.75217572,  28.47283354,  48.64796684,   9.58380329,
        24.47637781,   6.74497151,  26.81172281,  68.68459201,  37.1118398,
        30.5145256,   39.36821925,  53.12744906,  89.35106336,  62.59758878,
        59.86065357,  89.47417506,  63.91462462, 100.0374869,    9.67781447,
        84.10023964,  31.44586885,  15.96384252, 104.28643921,  22.74631606,
        13.02208215,  18.44956469,  10.96032487,  33.66370408,  35.23074983,
         8.6148517,   42.31972708,  13.31662553,  48.60559426,  18.56189398,
        48.86582719,  45.00602955,  23.98247487,  50.0029866,   96.29923608,
        62.94489791,   6.34565765,  26.71502529,  19.81584756,  87.85060251,
        54.53957088,  13.71080162,  17.21384,     38.1982558,   42.69858719,
        16.95580519,  64.78328218,  17.24342678,  99.22791029,  68.85400611,
        28.72499015,  24.62704664,  87.4199686,   46.98318762,  14.27615437,
        33.83219593,  87.93987101,  16.32046394,  18.57896404,   8.70009609,
        25.88079264,  62.58192613,  31.0958183,   10.82001848,  59.36516176,
        20.81565097,  47.12538854,   9.20975434,   4.55617359,  46.5297827 ])
