«  Index 
Subject hand measurements
| ID | hand circumference | hand length | wrist circumference | m/f | 
|---|
  | 1 | 19.5 cm | 18.0 cm | 16.5 cm | f | 
  | 2 | 22.5 cm | 20.0 cm | 18.5 cm | m | 
  | 3 | 18.3 cm | 18.5 cm | 15.5 cm | f | 
  | 4 | 19.5 cm | 17.8 cm | 17.0 cm | f | 
  | 5 | 22.0 cm | 20.5 cm | 19.5 cm | m | 
  | 6 | 22.0 cm | 19.6 cm | 19.0 cm | m | 
  | 7 | 22.0 cm | 20.5 cm | 18.5 cm | m | 
  | 8 | 19.5 cm | 20.0 cm | 18.0 cm | m | 
  | 9 | 22.5 cm | 19.5 cm | 17.5 cm | m | 
  | 10 | 21.3 cm | 19.5 cm | 17.8 cm | m | 
Subject hand measurements sorted by hand length
| ID | hand circumference | hand length | wrist circumference | m/f | 
|---|
  | 4 | 19.5 cm | 17.8 cm | 17.0 cm | f | 
  | 1 | 19.5 cm | 18.0 cm | 16.5 cm | f | 
  | 3 | 18.3 cm | 18.5 cm | 15.5 cm | f | 
  | 10 | 21.3 cm | 19.5 cm | 17.8 cm | m | 
  | 9 | 22.5 cm | 19.5 cm | 17.5 cm | m | 
  | 6 | 22.0 cm | 19.6 cm | 19.0 cm | m | 
  | 8 | 19.5 cm | 20.0 cm | 18.0 cm | m | 
  | 2 | 22.5 cm | 20.0 cm | 18.5 cm | m | 
  | 7 | 22.0 cm | 20.5 cm | 18.5 cm | m | 
  | 5 | 22.0 cm | 20.5 cm | 19.5 cm | m | 
Subject hand measurements sorted by hand circumference
| ID | hand circumference | hand length | wrist circumference | m/f | 
|---|
  | 3 | 18.3 cm | 18.5 cm | 15.5 cm | f | 
  | 4 | 19.5 cm | 17.8 cm | 17.0 cm | f | 
  | 1 | 19.5 cm | 18.0 cm | 16.5 cm | f | 
  | 8 | 19.5 cm | 20.0 cm | 18.0 cm | m | 
  | 10 | 21.3 cm | 19.5 cm | 17.8 cm | m | 
  | 6 | 22.0 cm | 19.6 cm | 19.0 cm | m | 
  | 7 | 22.0 cm | 20.5 cm | 18.5 cm | m | 
  | 5 | 22.0 cm | 20.5 cm | 19.5 cm | m | 
  | 9 | 22.5 cm | 19.5 cm | 17.5 cm | m | 
  | 2 | 22.5 cm | 20.0 cm | 18.5 cm | m |