«  Index 

Subject hand measurements

IDhand circumferencehand lengthwrist circumferencem/f
119.5 cm18.0 cm16.5 cmf
222.5 cm20.0 cm18.5 cmm
318.3 cm18.5 cm15.5 cmf
419.5 cm17.8 cm17.0 cmf
522.0 cm20.5 cm19.5 cmm
622.0 cm19.6 cm19.0 cmm
722.0 cm20.5 cm18.5 cmm
819.5 cm20.0 cm18.0 cmm
922.5 cm19.5 cm17.5 cmm
1021.3 cm19.5 cm17.8 cmm


Subject hand measurements sorted by hand length

IDhand circumferencehand lengthwrist circumferencem/f
419.5 cm17.8 cm17.0 cmf
119.5 cm18.0 cm16.5 cmf
318.3 cm18.5 cm15.5 cmf
1021.3 cm19.5 cm17.8 cmm
922.5 cm19.5 cm17.5 cmm
622.0 cm19.6 cm19.0 cmm
819.5 cm20.0 cm18.0 cmm
222.5 cm20.0 cm18.5 cmm
722.0 cm20.5 cm18.5 cmm
522.0 cm20.5 cm19.5 cmm


Subject hand measurements sorted by hand circumference

IDhand circumferencehand lengthwrist circumferencem/f
318.3 cm18.5 cm15.5 cmf
419.5 cm17.8 cm17.0 cmf
119.5 cm18.0 cm16.5 cmf
819.5 cm20.0 cm18.0 cmm
1021.3 cm19.5 cm17.8 cmm
622.0 cm19.6 cm19.0 cmm
722.0 cm20.5 cm18.5 cmm
522.0 cm20.5 cm19.5 cmm
922.5 cm19.5 cm17.5 cmm
222.5 cm20.0 cm18.5 cmm